Home > Americas >

Americas Standings

# Team Games Wins Losses Ties Points
1 20 15 2 3 48
2 20 11 6 3 36
3 20 11 6 3 36
4 20 9 7 4 31
5 20 8 5 7 31
6 20 9 8 3 30
7 20 7 7 6 27
8 20 6 7 7 25
9 20 5 7 8 23
10 20 5 8 7 22
11 20 6 10 4 22
12 20 4 10 6 18
13 20 4 11 5 17
14 20 3 9 8 17
# Team Games Wins Losses Ties Points
1 20 11 3 6 39
2 20 10 5 5 35
3 20 10 6 4 34
4 20 10 6 4 34
5 20 9 4 7 34
6 20 7 6 7 28
7 20 8 8 4 28
8 20 7 7 6 27
9 20 7 9 4 25
10 20 7 9 4 25
11 20 6 8 6 24
12 20 5 10 5 20
13 20 4 10 6 18
14 20 3 13 4 13
# Team Games Wins Losses Ties Points
1 20 11 1 8 41
2 20 9 5 6 33
3 20 9 5 6 33
4 20 9 6 5 32
5 20 9 6 5 32
6 20 8 7 5 29
7 20 6 6 8 26
8 20 5 6 9 24
9 20 5 6 9 24
10 20 6 9 5 23
11 20 6 10 4 22
12 20 4 8 8 20
13 20 4 10 6 18
14 20 3 9 8 17

USERS ONLINE (2)