Home > Americas >

Americas Standings

# Team Games Wins Losses Ties Points
1 24 12 3 9 45
2 24 12 5 7 43
3 24 12 6 6 42
4 24 10 6 8 38
5 24 11 8 5 38
6 24 9 7 8 35
7 24 8 8 8 32
8 24 6 5 13 31
9 24 6 10 8 26
10 24 5 9 10 25
11 24 5 9 10 25
12 24 5 11 8 23
13 24 5 11 8 23
14 24 3 11 10 19
# Team Games Wins Losses Ties Points
1 24 11 2 11 44
2 24 11 5 8 41
3 24 11 6 7 40
4 24 10 6 8 38
5 24 8 4 12 36
6 24 10 9 5 35
7 24 10 9 5 35
8 24 9 8 7 34
9 24 9 9 6 33
10 24 7 9 8 29
11 24 6 10 8 26
12 24 6 11 7 25
13 24 5 13 6 21
14 24 4 16 4 16
# Team Games Wins Losses Ties Points
1 24 14 2 8 50
2 24 13 6 5 44
3 24 12 6 6 42
4 24 9 6 9 36
5 24 8 4 12 36
6 24 10 10 4 34
7 24 8 7 9 33
8 24 8 10 6 30
9 24 6 8 10 28
10 24 6 10 8 26
11 24 6 11 7 25
12 24 5 10 9 24
13 24 5 12 7 22
14 24 3 11 10 19

USERS ONLINE (1)