Home > Americas >

Americas Standings

# Team Games Wins Losses Ties Points
1 6 3 0 3 12
2 6 3 1 2 11
3 6 3 1 2 11
4 6 3 2 1 10
5 6 3 2 1 10
6 6 2 2 2 8
7 6 2 2 2 8
8 6 2 2 2 8
9 6 1 1 4 7
10 6 2 3 1 7
11 6 1 2 3 6
12 6 1 3 2 5
13 6 1 3 2 5
14 6 1 4 1 4
# Team Games Wins Losses Ties Points
1 6 5 0 1 16
2 6 4 0 2 14
3 6 3 1 2 11
4 6 3 1 2 11
5 6 2 0 4 10
6 6 2 2 2 8
7 6 2 2 2 8
8 6 1 2 3 6
9 6 2 4 0 6
10 6 1 3 2 5
11 6 1 3 2 5
12 6 0 2 4 4
13 6 1 4 1 4
14 6 1 4 1 4
# Team Games Wins Losses Ties Points
1 6 4 1 1 13
2 6 4 1 1 13
3 6 4 2 0 12
4 6 3 1 2 11
5 6 3 2 1 10
6 6 3 2 1 10
7 6 3 3 0 9
8 6 3 3 0 9
9 6 2 3 1 7
10 6 2 3 1 7
11 6 2 3 1 7
12 6 1 4 1 4
13 6 1 4 1 4
14 6 0 3 3 3