Transaction News

Transaction News provides managers a way to keep up with transactions around the league. View the latest transactions or all transactions this season. Managers can also review 'Major' Transactions. These are transactions where the player's worth is at least 6,500,000 or the total value of the trade is worth at least 13,000,000.
Release:   Trade:   Sign:   Re-Sign:
Date Team Player Transaction Players Worth Total Value of Deal Effective Date
30-9-2025 Beijing Tello, Ra·l Re-sign 4750000 4750000 30-9-2025
30-9-2025 Medellin Park, Allan Sign 3500000 3500000 30-9-2025
30-9-2025 Belgrade Radionov, Sergiy Sign 4500000 4500000 30-9-2025
30-9-2025 Miami Echeverria, Diego Sign 1750000 1750000 30-9-2025
30-9-2025 Miami Suryadi, Rafles Re-sign 5500000 5500000 30-9-2025
30-9-2025 Lodz Dudßs, Norbert Release 6750000 6750000 30-9-2025
30-9-2025 Lodz Saavedra, Diego Release 5000000 5000000 30-9-2025
30-9-2025 Palermo Morrison, Thomas Re-sign 4250000 4250000 30-9-2025
30-9-2025 Manchester Karkov, Anders Sign 4000000 4000000 30-9-2025
30-9-2025 Manchester Salo, Jussi Sign 3000000 3000000 30-9-2025
29-9-2025 Zagreb Marchal, Valentin Sign 4250000 4250000 29-9-2025
29-9-2025 Lyon Brown, Jason Sign 5000000 5000000 29-9-2025
29-9-2025 Genoa Quinn, Eric Sign 2500000 2500000 29-9-2025
29-9-2025 Pristina Mkhwanazi, Lebo Re-sign 3500000 3500000 29-9-2025
29-9-2025 Athens Mitrovic, Uros Re-sign 4750000 4750000 29-9-2025
29-9-2025 Genoa Morel, Dimitri Release 750000 750000 29-9-2025
29-9-2025 Austin Popa, Leonard Sign 2000000 2000000 29-9-2025
29-9-2025 Austin Di Martino, Giovanni Sign 1500000 1500000 29-9-2025
29-9-2025 Austin Laurant, Manuel Sign 1500000 1500000 29-9-2025
29-9-2025 Vienna Bengua, Cristian Sign 2500000 2500000 29-9-2025
29-9-2025 Vienna Jozic, Zoran Sign 3000000 3000000 29-9-2025
29-9-2025 Rome Tufano, Davide Sign 2750000 2750000 29-9-2025
29-9-2025 Rome Yau, Kwok Fai Sign 3250000 3250000 29-9-2025
29-9-2025 Munich Larsen, Sverre Sign 3750000 3750000 29-9-2025
29-9-2025 Munich Liu, Yao Sign 2250000 2250000 29-9-2025
29-9-2025 Munich McCall, Andy Sign 3750000 3750000 29-9-2025
29-9-2025 Munich S÷derlund, Kalle Sign 3250000 3250000 29-9-2025
28-9-2025 Medellin Dimitrakopoulos, Apostolos Sign 3750000 3750000 28-9-2025
28-9-2025 Ankara Singh, Santosh Sign 1500000 1500000 28-9-2025
28-9-2025 Santiago Fechner, Mateusz Sign 3250000 3250000 28-9-2025
28-9-2025 Belgrade Okoronkwo, Louis Re-sign 1250000 1250000 28-9-2025
28-9-2025 Ankara Singh, Santosh Re-sign 1500000 1500000 28-9-2025
27-9-2025 Lyon Grassmann, Tobias Sign 3750000 3750000 27-9-2025
27-9-2025 Manchester O'Donoghue, Brian Sign 3750000 3750000 27-9-2025
27-9-2025 Ankara Tran, Said Sign 3000000 3000000 27-9-2025
27-9-2025 Manchester Zurbuchen, Pierre Sign 4000000 4000000 27-9-2025
27-9-2025 Ankara Tran, Said Re-sign 3000000 3000000 27-9-2025
27-9-2025 Lyon Jinyu, Li Re-sign 3250000 3250000 27-9-2025
27-9-2025 Belgrade Roque, Lucas Re-sign 3750000 3750000 27-9-2025
27-9-2025 Belgrade Bortolotti, Leon Re-sign 5750000 5750000 27-9-2025
26-9-2025 Pristina Normand, Adel Sign 2750000 2750000 26-9-2025
26-9-2025 Espoo Sissoko, Thomas Sign 4500000 4500000 26-9-2025
26-9-2025 Palermo Poulos, Grigoris Sign 1500000 1500000 26-9-2025
26-9-2025 Birmingham Kovacevic, Vahid Sign 4250000 4250000 26-9-2025
26-9-2025 Rome Jeppesen, Bjarne Sign 3250000 3250000 26-9-2025
26-9-2025 Las Vegas Gibson, Danny Sign 3500000 3500000 26-9-2025
26-9-2025 Ruse Miron, Dennys Sign 3750000 3750000 26-9-2025
26-9-2025 Pristina Mkhwanazi, Lebo Sign 3500000 3500000 26-9-2025
26-9-2025 Belgrade Fekete, Szabolcs Re-sign 7500000 7500000 26-9-2025
25-9-2025 Lagos Djabatey, Gary Sign 4000000 4000000 25-9-2025
25-9-2025 Pristina Blaizel, Remy Re-sign 4250000 4250000 25-9-2025
25-9-2025 Birmingham Ferdian, Max Sign 1750000 1750000 25-9-2025
25-9-2025 Athens Mitrovic, Uros Sign 4750000 4750000 25-9-2025
25-9-2025 New York Puscasu, Daniel Sign 4000000 4000000 25-9-2025
25-9-2025 Derby Fringer, Michael Sign 2250000 2250000 25-9-2025
25-9-2025 Lodz Flores, Orlando Sign 4750000 4750000 25-9-2025
25-9-2025 Pristina Payokawa, Heppy Sign 4000000 4000000 25-9-2025
25-9-2025 Lagos Bencini, Sandro Sign 4500000 4500000 25-9-2025
25-9-2025 Ankara Taufahema, Penieli Sign 3500000 3500000 25-9-2025
25-9-2025 Genoa Morel, Dimitri Sign 750000 750000 25-9-2025
25-9-2025 Lyngby-Taarbæk Cemba, Robert Sign 3250000 3250000 25-9-2025
25-9-2025 Athens Salhi, Hamdi Release 4000000 4000000 25-9-2025
25-9-2025 Ankara Taufahema, Penieli Re-sign 3500000 3500000 25-9-2025
25-9-2025 Santiago Heiniger, Walter Re-sign 6250000 6250000 25-9-2025
25-9-2025 Las Vegas IJzerman, Ronald Re-sign 6500000 6500000 25-9-2025
24-9-2025 Vienna Diawara, Sourakata Re-sign 2500000 2500000 24-9-2025
24-9-2025 Santiago de Cuba Nahum, Haim Sign 4250000 4250000 24-9-2025
24-9-2025 Palermo Morrison, Thomas Sign 4250000 4250000 24-9-2025
24-9-2025 Miami Obradovic, Filip Sign 5000000 5000000 24-9-2025
24-9-2025 Liverpool Oppido, Duilio Sign 3500000 3500000 24-9-2025
24-9-2025 Leipzig Keremans, Frank Sign 4500000 4500000 24-9-2025
24-9-2025 Johannesburg Sani, Hafiz Sign 5250000 5250000 24-9-2025
24-9-2025 Ganja Encerti, Teno Sign 4000000 4000000 24-9-2025
24-9-2025 New York Mori, Daniele Sign 5250000 5250000 24-9-2025
24-9-2025 Melbourne De Coster, Joren Sign 4250000 4250000 24-9-2025
24-9-2025 Houston Majzik, Attila Sign 500000 500000 24-9-2025
24-9-2025 Prague Braun, Amir Sign 3500000 3500000 24-9-2025
24-9-2025 Wellington Bodea, Alexandru Re-sign 2750000 2750000 24-9-2025
24-9-2025 Wellington Stadlbauer, Daniel Re-sign 2250000 2250000 24-9-2025
24-9-2025 Santiago de Cuba Nahum, Haim Re-sign 4250000 4250000 24-9-2025
24-9-2025 Ganja Piskin, Abdullah Re-sign 7000000 7000000 24-9-2025
24-9-2025 Ganja Safarov, Sergey Re-sign 5250000 5250000 24-9-2025
24-9-2025 Bern Michel, Jimmy Sign 4250000 4250000 24-9-2025
24-9-2025 Ankara Pontes, Kyle Re-sign 750000 750000 24-9-2025
24-9-2025 Poznan Jokic, Vlado Re-sign 5500000 5500000 24-9-2025
24-9-2025 Ankara Jones, Bradley Trade 6250000 10750000 24-9-2025
24-9-2025 Liverpool Oppido, Duilio Trade 3500000 10750000 24-9-2025
24-9-2025 Liverpool Bendkowski, Adrian Trade 1000000 10750000 24-9-2025
24-9-2025 Genoa Bercini, Henrico Trade 2250000 16500000 25-9-2025
24-9-2025 Chlef Stoychev, Nikolay Trade 4250000 16500000 25-9-2025
24-9-2025 Genoa Stankovic, Hrvoje Trade 1500000 16500000 25-9-2025
24-9-2025 Genoa Nievas, Leonardo Trade 4500000 16500000 25-9-2025
24-9-2025 Chlef Oreshkin, Aslan Trade 4000000 16500000 25-9-2025
24-9-2025 Munich Hofmann-Wellenhof, Mathis Release 5000000 5000000 24-9-2025
24-9-2025 Brisbane Wamba, Christian Re-sign 5000000 5000000 24-9-2025
23-9-2025 Liverpool Mizuguchi, Yota Re-sign 4000000 4000000 23-9-2025
23-9-2025 Liverpool V÷r÷s, Ales Re-sign 5000000 5000000 23-9-2025
23-9-2025 Liverpool Polegek, Stefan Re-sign 5750000 5750000 23-9-2025
23-9-2025 Geelong Grimm, Dirk Sign 3000000 3000000 23-9-2025
23-9-2025 Leipzig Haraldseid, Runar Sign 5750000 5750000 23-9-2025
23-9-2025 Naples McKnight, Mark Sign 4250000 4250000 23-9-2025
23-9-2025 Vienna Swan, Adam Sign 4250000 4250000 23-9-2025
23-9-2025 Riyadh Thomsen, Frank Sign 4250000 4250000 23-9-2025
23-9-2025 Brisbane Orellana, Jorge Sign 3250000 3250000 23-9-2025
23-9-2025 Wellington Taylor, Danny Sign 2500000 2500000 23-9-2025
23-9-2025 Athens Suryana, Abdul Sign 4250000 4250000 23-9-2025
23-9-2025 Beijing Bengondo, Guy Sign 3250000 3250000 23-9-2025
23-9-2025 Beijing Bull, Michael Sign 3000000 3000000 23-9-2025
23-9-2025 Chlef Sugeng, Bambang Sign 3250000 3250000 23-9-2025
23-9-2025 Chlef Ismaili, Romeo Sign 4500000 4500000 23-9-2025
23-9-2025 Munich Bengtsson, Teodor Sign 5000000 5000000 23-9-2025
23-9-2025 Ruse Ramos, Alan Re-sign 5000000 5000000 23-9-2025
23-9-2025 Ruse Liu, Sai Re-sign 6500000 6500000 23-9-2025
23-9-2025 Munich Schreiber, Karl Sign 2750000 2750000 23-9-2025
23-9-2025 Mexico City Schicker, Christian Sign 1250000 1250000 23-9-2025
23-9-2025 Mexico City Mastropaolo, Adam Re-sign 2250000 2250000 23-9-2025
22-9-2025 Athens Gonzßlez, Octavio Re-sign 3500000 3500000 22-9-2025
22-9-2025 Athens Sangaji, Edu Re-sign 2000000 2000000 22-9-2025
22-9-2025 Athens Schieder, Daniel Re-sign 1500000 1500000 22-9-2025
22-9-2025 San Juan PR Gulfi, Paul Re-sign 3000000 3000000 22-9-2025
22-9-2025 Seoul Chioma, Philip Sign 750000 750000 22-9-2025
22-9-2025 Zagreb Stuparu, Danut Sign 2250000 2250000 22-9-2025
22-9-2025 Belgrade Okoronkwo, Louis Sign 1250000 1250000 22-9-2025
22-9-2025 Jacksonville Lee, Sang-Hwan Sign 1750000 1750000 22-9-2025
22-9-2025 Liverpool Mallios, Ilias Sign 5750000 5750000 22-9-2025
22-9-2025 Genoa Stankovic, Hrvoje Sign 1500000 1500000 22-9-2025
22-9-2025 Ruse Tang, Xin Re-sign 5000000 5000000 22-9-2025
22-9-2025 Baltimore Lee, Won-Sub Sign 1000000 1000000 22-9-2025
22-9-2025 Melbourne Sußrez, Jesus Yair Re-sign 4250000 4250000 22-9-2025
22-9-2025 Melbourne Colombo, Nicola Re-sign 5250000 5250000 22-9-2025
22-9-2025 Melbourne Fernßndez, Manu Re-sign 3500000 3500000 22-9-2025
22-9-2025 Santiago de Cuba Wik, Sami Release 6000000 6000000 22-9-2025
21-9-2025 Jacksonville Pistolesi, Stefano Sign 1250000 1250000 21-9-2025
21-9-2025 Jacksonville Hong, Lei Sign 1750000 1750000 21-9-2025
21-9-2025 Jacksonville Zapryanov, Valentin Sign 1500000 1500000 21-9-2025
21-9-2025 Rotterdam McIntosh, Kevin Sign 1750000 1750000 21-9-2025
21-9-2025 Athens Gonzßlez, Octavio Sign 3500000 3500000 21-9-2025
21-9-2025 Addis Ababa Bonaparet, Jose Re-sign 2000000 2000000 21-9-2025
21-9-2025 Lodz Vaz, Amadeu Re-sign 5750000 5750000 21-9-2025
21-9-2025 Lodz Guardiola, Esteban Re-sign 5500000 5500000 21-9-2025
21-9-2025 Lodz O'Connor, Brett Re-sign 5250000 5250000 21-9-2025
21-9-2025 Lodz Garza, Luis Alberto Re-sign 6000000 6000000 21-9-2025
21-9-2025 Houston Villanueva, Julian Re-sign 6250000 6250000 21-9-2025
21-9-2025 Las Vegas Lolotti, Enzio Re-sign 1000000 1000000 21-9-2025
21-9-2025 Las Vegas Nefzi, Ryan Re-sign 7000000 7000000 21-9-2025
21-9-2025 Las Vegas Price, Chris Re-sign 2750000 2750000 21-9-2025
20-9-2025 Singapore Prado, Jonatan Release 5000000 5000000 20-9-2025
20-9-2025 Singapore Sliskovic, Ivo Re-sign 5000000 5000000 20-9-2025
20-9-2025 Singapore Garay, Rafael Re-sign 4250000 4250000 20-9-2025
20-9-2025 Singapore Pisz, Maciej Release 5500000 5500000 20-9-2025
20-9-2025 Lisbon Janssens, Octaaf Re-sign 6250000 6250000 20-9-2025
20-9-2025 Miami Tkachenko, Vitaly Re-sign 4250000 4250000 20-9-2025
20-9-2025 Leipzig Hodge, James Re-sign 5250000 5250000 20-9-2025
20-9-2025 Leipzig Zugelj, Tadej Re-sign 5250000 5250000 20-9-2025
20-9-2025 Leipzig Tomatas, Paulo Re-sign 4250000 4250000 20-9-2025
20-9-2025 Leipzig Saul, Jordan Re-sign 5000000 5000000 20-9-2025
20-9-2025 Leipzig Payne, Tom Re-sign 3500000 3500000 20-9-2025
20-9-2025 Leipzig Melvin, Peter Re-sign 3500000 3500000 20-9-2025
20-9-2025 Chlef Moss, Jamie Re-sign 4000000 4000000 20-9-2025
20-9-2025 Chlef Younis, Yahia Re-sign 5750000 5750000 20-9-2025
20-9-2025 Chlef Valentini, Roberto Re-sign 5750000 5750000 20-9-2025
20-9-2025 Chlef Batyr', Rostislav Re-sign 3500000 3500000 20-9-2025
20-9-2025 Chlef Zakaria, Zulkifli Release 2500000 2500000 20-9-2025
20-9-2025 Brussels Friman, Tomi Sign 2750000 2750000 20-9-2025
20-9-2025 New York Sukma, Ainur Re-sign 5500000 5500000 20-9-2025
20-9-2025 New York James, Sam Sign 2250000 2250000 20-9-2025
20-9-2025 New York Bengtsson, Teodor Release 5000000 5000000 20-9-2025
20-9-2025 Genoa Love, Luke Re-sign 5250000 5250000 20-9-2025
20-9-2025 Austin Yurchenko, Dmytro Re-sign 6000000 6000000 20-9-2025
20-9-2025 Austin Jung, Ji-Hoon Release 3750000 3750000 20-9-2025
20-9-2025 Austin Schulze, Frank Re-sign 3000000 3000000 20-9-2025
20-9-2025 Austin Cassano, Pablo Re-sign 3250000 3250000 20-9-2025
20-9-2025 Austin Ogbazghi, Efrem Re-sign 5000000 5000000 20-9-2025
20-9-2025 Vienna Zajaczkowski, Szymon Re-sign 6500000 6500000 20-9-2025
20-9-2025 Vienna Cseke, Bence Re-sign 3250000 3250000 20-9-2025
20-9-2025 Genoa Bercini, Henrico Re-sign 2250000 2250000 20-9-2025
20-9-2025 Prague Barbaro, Morgan Re-sign 4750000 4750000 20-9-2025
20-9-2025 Prague Geronimi, Yoan Re-sign 2500000 2500000 20-9-2025
20-9-2025 Prague Latinovic, Damir Re-sign 4000000 4000000 20-9-2025
20-9-2025 Prague Vincent, Francis Re-sign 4500000 4500000 20-9-2025
20-9-2025 Prague Farmer, Xavier Release 5750000 5750000 20-9-2025
20-9-2025 Espoo Madsen, John Sign 3250000 3250000 20-9-2025
20-9-2025 Espoo Gregoire, Jerry Sign 2750000 2750000 20-9-2025
20-9-2025 Espoo Pyda, Kacper Sign 2250000 2250000 20-9-2025
20-9-2025 Espoo Budak, Erhan Sign 1500000 1500000 20-9-2025
20-9-2025 Espoo Mosquera, Oswaldo Release 4000000 4000000 20-9-2025
20-9-2025 Sheffield Fadden, Declan Re-sign 5000000 5000000 20-9-2025
20-9-2025 Sheffield Paavilainen, Pasi Re-sign 3750000 3750000 20-9-2025
20-9-2025 Sheffield J°rgensen, Christian Re-sign 4750000 4750000 20-9-2025
20-9-2025 Sheffield Dempsey, Ciarßn Re-sign 3250000 3250000 20-9-2025
20-9-2025 Sheffield El Amrani, Rachid Re-sign 5500000 5500000 20-9-2025
20-9-2025 Birmingham Vaughan, Ross Release 4750000 4750000 20-9-2025
20-9-2025 Rotterdam Ou, Di Re-sign 6250000 6250000 20-9-2025
20-9-2025 Rotterdam Tibu, Vahur Re-sign 5000000 5000000 20-9-2025
20-9-2025 Rotterdam Pucheta, Adrißn Re-sign 5750000 5750000 20-9-2025
20-9-2025 Rotterdam Duke, Roy Re-sign 4000000 4000000 20-9-2025
20-9-2025 Rotterdam Stevens, Mario Re-sign 2750000 2750000 20-9-2025
20-9-2025 Rotterdam Li, Shengguo Re-sign 6750000 6750000 20-9-2025
20-9-2025 Rotterdam Monk, Lee Re-sign 6750000 6750000 20-9-2025
20-9-2025 Rotterdam Iani, Samson Re-sign 5750000 5750000 20-9-2025
20-9-2025 Rotterdam Nikolic, Mario Re-sign 6500000 6500000 20-9-2025
20-9-2025 Rotterdam Voicila, Enache Re-sign 7250000 7250000 20-9-2025
20-9-2025 Rotterdam Hermens, Gert Re-sign 6000000 6000000 20-9-2025
20-9-2025 Rotterdam Piskovic, Mihael Re-sign 6000000 6000000 20-9-2025
20-9-2025 Rotterdam Lagler, Maciek Re-sign 5500000 5500000 20-9-2025
20-9-2025 Rotterdam Mora, Leo Release 5750000 5750000 20-9-2025
20-9-2025 Beijing Korwa, Romy Release 3500000 3500000 20-9-2025
20-9-2025 Beijing Harris, Aouled Release 5500000 5500000 20-9-2025
20-9-2025 Beijing Fr÷hlich, Bruno Release 4750000 4750000 20-9-2025
20-9-2025 Pristina Kulanin, Andrey Re-sign 6500000 6500000 20-9-2025
20-9-2025 Pristina Riihimaki, Pouttu Re-sign 6250000 6250000 20-9-2025
20-9-2025 Pristina Polegek, David Re-sign 6000000 6000000 20-9-2025
20-9-2025 Pristina Salyuk, Pavlo Re-sign 6500000 6500000 20-9-2025
20-9-2025 Pristina Sobolewski, Lukasz Re-sign 6500000 6500000 20-9-2025
20-9-2025 Pristina Dobson, Gerry Re-sign 1250000 1250000 20-9-2025
20-9-2025 Brussels Snellman, Henri Release 4500000 4500000 20-9-2025
20-9-2025 Brussels Hornby, Nathan Re-sign 2000000 2000000 20-9-2025
20-9-2025 Brussels Vyskoc, Csaba Re-sign 2500000 2500000 20-9-2025
20-9-2025 Addis Ababa Smith, Russ Re-sign 4750000 4750000 20-9-2025
20-9-2025 Addis Ababa Ohshima, Kei Re-sign 4250000 4250000 20-9-2025
20-9-2025 Addis Ababa Luktvassli, Marius Re-sign 4500000 4500000 20-9-2025
20-9-2025 Addis Ababa Lee, Ki-Hoon Re-sign 3250000 3250000 20-9-2025
20-9-2025 Athens Pirotta, Mark Re-sign 8250000 8250000 20-9-2025
20-9-2025 Athens Tillen, David Re-sign 4000000 4000000 20-9-2025
20-9-2025 Athens Valkov, Vesko Re-sign 5750000 5750000 20-9-2025
20-9-2025 Athens Schieder, Daniel Sign 1500000 1500000 20-9-2025
20-9-2025 Athens Sangaji, Edu Sign 2000000 2000000 20-9-2025
20-9-2025 Stockholm Piron, Jos Re-sign 3750000 3750000 20-9-2025
20-9-2025 Stockholm Chonos, Kostas Re-sign 4000000 4000000 20-9-2025
20-9-2025 Stockholm Ljubicic, Nikola Re-sign 6250000 6250000 20-9-2025
20-9-2025 Brisbane Fidersek, Ilija Re-sign 4000000 4000000 20-9-2025
20-9-2025 Brisbane Yuan, Fei Re-sign 3750000 3750000 20-9-2025
20-9-2025 Liverpool Bendkowski, Adrian Sign 1000000 1000000 20-9-2025
20-9-2025 Liverpool Park, David Sign 1250000 1250000 20-9-2025
20-9-2025 Liverpool Benkowski, Marek Sign 1250000 1250000 20-9-2025
20-9-2025 San Juan PR Clemente, Domenico Release 4500000 4500000 20-9-2025
20-9-2025 San Juan PR Lebrun, Florent Re-sign 6750000 6750000 20-9-2025
20-9-2025 Sheffield Galeano, Rogelio Re-sign 4500000 4500000 20-9-2025
20-9-2025 Sheffield Stranzl, Markus Re-sign 5000000 5000000 20-9-2025
20-9-2025 Sheffield Jerez, Francisco Release 4250000 4250000 20-9-2025
20-9-2025 Sheffield Parizek, Pavel Release 4250000 4250000 20-9-2025
20-9-2025 San Juan PR Won, Sung-Hyo Re-sign 3750000 3750000 20-9-2025
20-9-2025 Sheffield Kristinsson, Pßll Re-sign 4000000 4000000 20-9-2025
20-9-2025 San Juan PR Riha, Petr Re-sign 3750000 3750000 20-9-2025
20-9-2025 Munich Guyer, Noah Re-sign 3750000 3750000 20-9-2025
20-9-2025 Munich Bradley, Matt Re-sign 2750000 2750000 20-9-2025
20-9-2025 Munich Okechukwu, Adebayo Re-sign 3250000 3250000 20-9-2025
20-9-2025 Munich Fredrik Flakken, Fredrik Release 2750000 2750000 20-9-2025
20-9-2025 Lyngby-Taarbæk Ferrer, Johan Release 4750000 4750000 20-9-2025
20-9-2025 Lyngby-Taarbæk Leitner, Thomas Release 4000000 4000000 20-9-2025
20-9-2025 Lyngby-Taarbæk de Jong, Jeroen Release 6250000 6250000 20-9-2025
20-9-2025 Palermo Bouw, Lucas Re-sign 5000000 5000000 20-9-2025
20-9-2025 Palermo Schroeder, Tuscan Re-sign 4500000 4500000 20-9-2025
20-9-2025 Palermo Escudero, Luciano Release 4000000 4000000 20-9-2025
20-9-2025 Palermo Baker, Mick Re-sign 5000000 5000000 20-9-2025
20-9-2025 Palermo Prylepa, Andriy Re-sign 3750000 3750000 20-9-2025
20-9-2025 Palermo Ziakas, Antonis Re-sign 5500000 5500000 20-9-2025
20-9-2025 Palermo Rautiainen, Kimmo Re-sign 3250000 3250000 20-9-2025
20-9-2025 Palermo Cattßneo, Ivßn Re-sign 4250000 4250000 20-9-2025
20-9-2025 Palermo Smith, Walter Re-sign 2750000 2750000 20-9-2025
20-9-2025 Palermo Suhaimin, Amin Re-sign 2750000 2750000 20-9-2025
20-9-2025 Palermo Wik, Sami Release 6000000 6000000 20-9-2025
20-9-2025 Palermo Levi, Amnon Release 2250000 2250000 20-9-2025
20-9-2025 Buenos Aires Freitas, Tiago Release 1250000 1250000 20-9-2025
20-9-2025 Buenos Aires Lukic, Jovan Re-sign 5000000 5000000 20-9-2025
20-9-2025 Buenos Aires Varadin, Pavol Re-sign 4250000 4250000 20-9-2025
20-9-2025 Buenos Aires Del Moro, Giuseppe Re-sign 3000000 3000000 20-9-2025
20-9-2025 Buenos Aires Portillo, Samuel Re-sign 4750000 4750000 20-9-2025
20-9-2025 Buenos Aires Zecevic, Milos Re-sign 2750000 2750000 20-9-2025
20-9-2025 Buenos Aires Casey, Leigh Re-sign 1500000 1500000 20-9-2025
20-9-2025 Buenos Aires Zamfir, Bogdan Release 3000000 3000000 20-9-2025
20-9-2025 Buenos Aires De Cabo, Javier Re-sign 4750000 4750000 20-9-2025
20-9-2025 Buenos Aires Pahulu, Sione Re-sign 4750000 4750000 20-9-2025
20-9-2025 Buenos Aires Dina, Andrei Re-sign 5750000 5750000 20-9-2025
20-9-2025 Buenos Aires Jakorski, Justus Re-sign 6250000 6250000 20-9-2025
20-9-2025 Brisbane Jansen, Wilfred Sign 5500000 5500000 20-9-2025
20-9-2025 Lodz Dudßs, Norbert Sign 6750000 6750000 20-9-2025
20-9-2025 Bern Saho, Fabakary Release 4000000 4000000 20-9-2025
20-9-2025 Bern Fitzpatrick, Enda Release 4250000 4250000 20-9-2025
20-9-2025 Talcahuano Simsek, Tuncay Trade 5500000 13750000 21-9-2025
20-9-2025 Houston Ruiz Mo±ino, Juan Trade 5250000 13750000 21-9-2025
20-9-2025 Houston Ulrich, Andre Trade 2250000 13750000 21-9-2025
20-9-2025 Talcahuano Petrovici, Sergiu Trade 750000 13750000 21-9-2025
20-9-2025 Geelong Grimm, Dirk Release 3000000 3000000 20-9-2025
20-9-2025 Sheffield Jones, Geraint Sign 1250000 1250000 20-9-2025
20-9-2025 Sydney Riegler, Markus Sign 1500000 1500000 20-9-2025
19-9-2025 Tucson Gibon, Adel Re-sign 4500000 4500000 19-9-2025
19-9-2025 Tucson Guzmßn, Sebastißn Sign 1250000 1250000 19-9-2025
19-9-2025 Medellin Benida, Mustapha Re-sign 4250000 4250000 19-9-2025
19-9-2025 Medellin Bustos, Carlos Release 4000000 4000000 19-9-2025
19-9-2025 Medellin Kucherenko, Victor Release 4000000 4000000 19-9-2025
19-9-2025 Medellin Marasabessy, Anis Re-sign 5750000 5750000 19-9-2025
19-9-2025 Medellin Serbanica, Alexandru Re-sign 4000000 4000000 19-9-2025
19-9-2025 Medellin Nalin, Paolo Re-sign 5500000 5500000 19-9-2025
19-9-2025 Medellin Newnham, Andreas Re-sign 5000000 5000000 19-9-2025
19-9-2025 Medellin de Boer, Arjan Release 5000000 5000000 19-9-2025
19-9-2025 Medellin Gonzßlez, Octavio Release 3500000 3500000 19-9-2025
19-9-2025 Addis Ababa Spremo, Aleksandar Release 3500000 3500000 19-9-2025
19-9-2025 Addis Ababa Martins, Gilberto Release 2250000 2250000 19-9-2025
19-9-2025 Pristina Kovacic, Josip Release 4250000 4250000 19-9-2025
19-9-2025 Pristina Normantas, Andrius Release 5000000 5000000 19-9-2025
19-9-2025 Pristina Dobson, Gerry Sign 1250000 1250000 19-9-2025
19-9-2025 Beijing Cheesewright, Lee Release 2000000 2000000 19-9-2025
19-9-2025 Melbourne Sußrez, Jesus Yair Sign 4250000 4250000 19-9-2025
19-9-2025 Beijing Korcev, Petr Re-sign 5500000 5500000 19-9-2025
19-9-2025 Beijing Janssen, Wouter Re-sign 4750000 4750000 19-9-2025
19-9-2025 Beijing Bakri, Taufiq Re-sign 5750000 5750000 19-9-2025
19-9-2025 Beijing van den Berg, Jan Re-sign 6500000 6500000 19-9-2025
19-9-2025 Beijing Sotnick, Jason Re-sign 7250000 7250000 19-9-2025
19-9-2025 Beijing Donaghy, Gerard Re-sign 6750000 6750000 19-9-2025
19-9-2025 Beijing Tanasa, Gelu Re-sign 5000000 5000000 19-9-2025
19-9-2025 Beijing Kononov, Sergey Sign 1750000 1750000 19-9-2025
19-9-2025 Beijing Watt, Ryan Release 1750000 1750000 19-9-2025
19-9-2025 Seoul Larsen, Halgeir Sign 1250000 1250000 19-9-2025
19-9-2025 Seoul Friberg, Erik Release 1500000 1500000 19-9-2025
19-9-2025 Seoul Fontana, Carlos Re-sign 6000000 6000000 19-9-2025
19-9-2025 Bern Moracchini, Tom Re-sign 5000000 5000000 19-9-2025
19-9-2025 Bern Gebhardt, Andreas Re-sign 4500000 4500000 19-9-2025
19-9-2025 Bern Hooper, Asher Re-sign 5000000 5000000 19-9-2025
19-9-2025 Bern Slamet, Gufron Re-sign 5000000 5000000 19-9-2025
19-9-2025 Brasilia Burke, Helmet Re-sign 6250000 6250000 19-9-2025
19-9-2025 Brasilia Monsanto, Augusto Re-sign 5750000 5750000 19-9-2025
19-9-2025 Brasilia Bon, Ernest Re-sign 6750000 6750000 19-9-2025
19-9-2025 Brasilia Chen, Mingguo Re-sign 6000000 6000000 19-9-2025
19-9-2025 Brasilia Graham, Greig Re-sign 4500000 4500000 19-9-2025
19-9-2025 Brasilia Quinn, Rohan Re-sign 4000000 4000000 19-9-2025
19-9-2025 Brasilia Sibi, Mphoro Re-sign 5000000 5000000 19-9-2025
19-9-2025 Brasilia Mathews, Nick Re-sign 5750000 5750000 19-9-2025
19-9-2025 Brasilia Paulino, Helder Re-sign 5500000 5500000 19-9-2025
19-9-2025 Brasilia Sandby, Casper Re-sign 5750000 5750000 19-9-2025
19-9-2025 Brasilia Saptaji, Erik Re-sign 7250000 7250000 19-9-2025
19-9-2025 Brasilia Wahyudi, Mahmud Re-sign 5000000 5000000 19-9-2025
19-9-2025 Brasilia Goyvaerts, Stefan Re-sign 5000000 5000000 19-9-2025
19-9-2025 Brasilia Korchevskiy, Evgeniy Re-sign 5000000 5000000 19-9-2025
19-9-2025 Melbourne Mamat, Mohd Nazrin Release 3750000 3750000 19-9-2025
19-9-2025 Melbourne Toukam, Gabriel Re-sign 3750000 3750000 19-9-2025
19-9-2025 Melbourne Willie, Richard Re-sign 3250000 3250000 19-9-2025
