Recap Lineups
The recap Line-ups page reveals the starting line-ups employed by each team. Below the line-ups is a graphic that depicts the relative balance of the game positions used.
Starting Lineups
Beijing
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Werner, Torsten | F- Left Defensive Forward |
| Hoilett, Eddy | F- Right Striker |
| Quiroga, Jorge | M- Left Winger |
| Estasi, Pasquale | M- Left Winger |
| Grussmann, Jan | M- Left Flank Attacking Midfielder |
| van den Berg, Jan | M- Right Defending Winger |
| Korcev, Petr | M- Left Attacking Winger |
| Bakri, Taufiq | M- Right Defending Winger |
| Henriksen, Theis | D- Left Back Defender |
| Donaghy, Gerard | D- Right Back Defender |
| Sotnick, Jason | G- Goal Keeper |
Istanbul
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Dreger, Matthew | F- Right Striker |
| Kuzyk, Olexandr | M- Right Defending Midfielder |
| Fuimaona, Iosefa | M- Right Winger |
| Olivares, Daniel | M- Right Defending Winger |
| Gyllenborg, Tor | M- Right Flank Attacking Midfielder |
| Privette, Charles | M- Right Attacking Winger |
| Padilla, Isaac | M- Left Defending Midfielder |
| Qarua, Jone | M- Left Defending Winger |
| Hallin, Naim | D- Left Outside Defender |
| Ramu, Nalluri | D- Right Back Defender |
| Krause, Michael | G- Goal Keeper |
Starting Position Balance
Substitutions(
) and Player Position Changes
Beijing
- Minute
- Player Out
- Position Out
- Player In
- Position In
- 6
-
Hoilett, Eddy
- F- Right Striker
-
Riquelme, Carlos
- F- Right Striker
- 42
-
Sotnick, Jason
- G- Goal Keeper
-
Lambert, Jean-Marie
- G- Goal Keeper
Istanbul
- Minute
- Player Out
- Position Out
- Player In
- Position In
- 46
-
Dreger, Matthew
- F- Right Striker
-
Kager, David
- F- Right Striker
- 75
-
Privette, Charles
- M- Right Attacking Winger
-
Yermolenko, Valeriy
- M- Right Attacking Winger
- 75
-
Fuimaona, Iosefa
- M- Right Winger
-
Wirsig, Martin
- D- Right Attacking Fullback

