Recap Lineups
The recap Line-ups page reveals the starting line-ups employed by each team. Below the line-ups is a graphic that depicts the relative balance of the game positions used.
Starting Lineups
Zagreb
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Grant, Peter | F- Left Inside Forward |
| Parejo, Yerson | M- Left Winger |
| Shimon, Lior | M- Right Attacking Midfielder |
| Retamal, Patricio | M- False Nine |
| Baumgartner, Stefan | M- Left Flank Defending Midfielder |
| Georgiev, Rosen | M- Left Attacking Midfielder |
| Jung, Jong-Min | D- Left Back Defender |
| De Vos, Craig | D- Right Attacking Fullback |
| Pettersson, John | D- Left Back Defender |
| Pommier, Henri | D- Left Outside Defender |
| Figueroa, Nathan | G- Goal Keeper |
Prague
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Vonk, Edwin | F- Right Inside Forward |
| Farmer, Xavier | M- Right Winger |
| Doucet, Richard | M- Right Midfielder |
| Lemaire, Aymeric | M- Left Winger |
| De Biase, Giovanni | M- Right Winger |
| Freire, Fernando | M- Right Attacking Winger |
| Maliki, Ronny | M- Right Defending Winger |
| Cvijanovic, Matej | D- Left Back Defender |
| Graham, Joshua | D- Left Back Defender |
| Laursen, Tor | D- Right Back Defender |
| Billong, Martin | G- Goal Keeper |
Starting Position Balance
Substitutions(
) and Player Position Changes
Zagreb
- Minute
- Player Out
- Position Out
- Player In
- Position In
- 80
-
Grant, Peter
- F- Left Inside Forward
-
Serbanica, Alexandru
- F- Left Inside Forward
- 80
-
Shimon, Lior
- M- Right Attacking Midfielder
-
Husein, Slamet
- M- Right Attacking Midfielder
- 80
-
Parejo, Yerson
- M- Left Winger
-
Qarua, Jone
- M- Left Winger

