Recap Lineups
The recap Line-ups page reveals the starting line-ups employed by each team. Below the line-ups is a graphic that depicts the relative balance of the game positions used.
Starting Lineups
Johannesburg
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Simo, Christian | F- Right Striker |
| Stevens, Herman | F- Left Striker |
| Ibrahim, Mohd Saiful | M- Center Attacking Midfielder |
| Selemani, Hadji | M- Right Flank Attacking Midfielder |
| Meyer, Josef | M- Right Attacking Midfielder |
| Mills, Ian | M- Left Attacking Midfielder |
| Korcev, Petr | M- Left Flank Attacking Midfielder |
| Hosio, Toni | D- Sweeper |
| Zakopal, Pavel | D- Right Back Defender |
| Miller, Dylan | D- Left Back Defender |
| Chaloupka, Michal | G- Goal Keeper |
Geelong
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Johnson, Joshua | F- Left Striker |
| Peng, Yu | F- Right Striker |
| Southam, Patrick | F- Central Striker |
| Serrano, Wßdner | M- Right Flank Defending Midfielder |
| Gore, Leon | M- Left Midfielder |
| Roussel, Roger | M- Left Flank Defending Midfielder |
| Hansen, Graz | M- Right Midfielder |
| Syaifudin, Fernando | D- Right Inside Defender |
| Donaghy, Gerard | D- Sweeper |
| Litvinov, Roman | D- Left Inside Defender |
| Coronel, Carlos | G- Goal Keeper |
Starting Position Balance
Substitutions(
) and Player Position Changes
Geelong
- Minute
- Player Out
- Position Out
- Player In
- Position In
- 65
-
Syaifudin, Fernando
- D- Right Inside Defender
-
Prakash, Sean
- D- Right Inside Defender

