Recap Lineups
The recap Line-ups page reveals the starting line-ups employed by each team. Below the line-ups is a graphic that depicts the relative balance of the game positions used.
Starting Lineups
Istanbul
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Dreger, Matthew | F- Right Striker |
| Mßrkus, Attila | F- Left Striker |
| Fuimaona, Iosefa | M- Left Winger |
| Yildirim, Yassir | M- Right Attacking Winger |
| Kuzyk, Olexandr | M- Right Winger |
| Qarua, Jone | M- Left Attacking Winger |
| IvuÜic, Marin | M- Center Attacking Midfielder |
| Mokai, Idi | D- Left Outside Defender |
| Wirsig, Martin | D- Right Outside Defender |
| Juler, Ricardo | D- Sweeper |
| Krause, Michael | G- Goal Keeper |
Hong Kong
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Mantzios, Andreas | F- Central Striker |
| V÷r÷s, Kßroly | F- Right Outside Forward |
| Nemchenko, Valeriy | F- Left Outside Forward |
| Makhoba, Boy-Boy | M- Center Attacking Midfielder |
| Zainal, Mohd Fairuz | M- Left Attacking Winger |
| Kosgei, Noah | M- Right Defending Winger |
| Petrovelli, Ariel | M- Left Winger |
| Gee, Nick | M- Right Attacking Winger |
| K÷hler, Dennis | D- Right Back Defender |
| Danso, Daniel | D- Left Back Defender |
| Simic, Alen | G- Goal Keeper |
Starting Position Balance
Substitutions(
) and Player Position Changes
Istanbul
- Minute
- Player Out
- Position Out
- Player In
- Position In
- 42
-
Dreger, Matthew
- F- Right Striker
-
Corrales, Guillermo
- F- Right Striker
Hong Kong
- Minute
- Player Out
- Position Out
- Player In
- Position In
- 21
-
Kosgei, Noah
- M- Right Defending Winger
-
Molloy, Stuart
- M- Right Defending Winger

