Recap Lineups
The recap Line-ups page reveals the starting line-ups employed by each team. Below the line-ups is a graphic that depicts the relative balance of the game positions used.
Starting Lineups
Bangkok
![]() | |
Player | Position |
---|---|
Niiranen, Janne | F- Right Inside Forward |
Bordad, Esteban | F- Left Inside Forward |
Pizarro, Junior | F- Central Striker |
Milosevic, Dragan | M- Left Defending Winger |
Medwin, Daniel | M- Left Winger |
Moujid, Bouchaib | M- Right Winger |
Tejera, Jonathan | M- Right Defending Winger |
Cheung, Chi Wai | D- Sweeper |
Sapinksi, Stefan | D- Stopper |
Wagner, Reinhard | D- Sweeper |
Illugason, Anton | G- Goal Keeper |
Cape Town
![]() | |
Player | Position |
---|---|
Dickie, John | F- Right Striker |
Laferla, Mike | F- Left Striker |
Burke, Joe | M- Left Flank Defending Midfielder |
Priscan, Jure | M- Right Flank Defending Midfielder |
Ben Slimane, Mondher | M- Right Midfielder |
Hoffmann, Giacomo | M- Left Midfielder |
Pshenichnikov, Roman | D- Left Outside Defender |
Jiang, Zhiwei | D- Right Outside Defender |
Wan Ali, Mohd Shah Riezal | D- Stopper |
Duyshenaliev, Oleg | D- Sweeper |
Kurt, Zekeriya | G- Goal Keeper |
Starting Position Balance
Substitutions(
) and Player Position Changes
Cape Town
- Minute
- Player Out
- Position Out
- Player In
- Position In
- 22
-
Pshenichnikov, Roman
- D- Left Outside Defender
-
Dominko, Boris
- D- Left Outside Defender
- 69
-
Ben Slimane, Mondher
- M- Right Midfielder
-
Lee, Sang-Bum
- M- Right Midfielder
- 73
-
Burke, Joe
- M- Left Flank Defending Midfielder
-
Marsicano, Darwin
- M- Left Flank Defending Midfielder