Recap Lineups
The recap Line-ups page reveals the starting line-ups employed by each team. Below the line-ups is a graphic that depicts the relative balance of the game positions used.
Starting Lineups
Baltimore
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Barrientos, Marco | F- Central Striker |
| Diehl, Frank | M- Left Defending Winger |
| Woudenberg, Jorick | M- Center Midfielder |
| Gross, Teo | M- Center Defending Midfielder |
| Johansson, Fredrik | M- Right Defending Winger |
| Zamora, Alejandro | D- Sweeper |
| Jelen, Janusz | D- Right Outside Defender |
| van der Laan, Richard | D- Left Back Defender |
| Ohana, Benny | D- Right Back Defender |
| Resende, Vitor | D- Left Outside Defender |
| Trabelsi, Gad | G- Goal Keeper |
Anaheim
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Ledesma, Esteban | F- Central Striker |
| Iversen, Joachim | F- Right Inside Forward |
| Fagerheim, Truls | F- Left Inside Forward |
| Schwarz, Gregor | M- Left Winger |
| Kugogne, Patrick | M- Left Midfielder |
| Valeriev, Bahri | M- Right Winger |
| Ben-Israel, Dudu | M- Right Midfielder |
| Catic, Robert | D- Right Outside Defender |
| Castro, Manuel | D- Left Outside Defender |
| Prakash, David | D- Sweeper |
| De Smedt, Jean-Marc | G- Goal Keeper |
Starting Position Balance
Substitutions(
) and Player Position Changes
Baltimore
- Minute
- Player Out
- Position Out
- Player In
- Position In
- 51
-
Zamora, Alejandro
- D- Sweeper
-
Somasundram, Manjit
- D- Sweeper

