Recap Fitness
The recap fitness page lists the player's match fitness as the game progressed. Once a player becomes fatigued and potentially overworked their performance levels will be impacted. If you have many players who are becoming fatigued or overworked you may want to reduce their training intensity.
Abu Dhabi - Challenges
| Npos | Player | Fatigued | Exhausted | Overworked |
|---|---|---|---|---|
| F | Barukcic, Miha | 85 | 0 | No |
| F | O'Brien, Marcelo | 82 | 90 | No |
| M | Choe, Kum-Chol | 89 | 0 | No |
| D | Danino, Elior | 87 | 0 | No |
| M | Dolem da Silva, Anderson Carlos | 0 | 0 | No |
| D | Lee, Hyung-Seok | 86 | 0 | No |
| M | Melissis, Vangelis | 87 | 91 | No |
| M | Tupinambß, Diego | 0 | 0 | No |
| D | Vakhitov, Alexey | 91 | 0 | No |
| F | Zitha, Thabo | 0 | 0 | No |
| G | Wu, Ming | 0 | 0 | No |
Cape Town - Challenges
| Npos | Player | Fatigued | Exhausted | Overworked |
|---|---|---|---|---|
| F | Candan, Hasan Yilmaz | 81 | 90 | No |
| F | Kontsevoy, Petr | 0 | 0 | No |
| D | Park, Kyung-Ho | 89 | 0 | No |
| M | Karamin, Mikhail | 88 | 0 | No |
| F | Laferla, Mike | 88 | 0 | No |
| M | Miskovic, Jure | 84 | 0 | No |
| F | Villanueva, Fabißn | 83 | 0 | No |
| D | Hahn, Sandro | 0 | 0 | No |
| D | O'Shea, Louis | 0 | 91 | No |
| D | Wan Ali, Mohd Shah Riezal | 0 | 0 | No |
| G | Kurt, Zekeriya | 0 | 0 | No |

