Recap Lineups
The recap Line-ups page reveals the starting line-ups employed by each team. Below the line-ups is a graphic that depicts the relative balance of the game positions used.
Starting Lineups
Geelong
![]() | |
Player | Position |
---|---|
Maideen, Noh | F- Right Striker |
Johnson, Joshua | F- Left Striker |
Besic, Haris | F- Central Striker |
Serrano, Wßdner | M- Right Flank Defending Midfielder |
Southam, Patrick | M- Right Midfielder |
Schwarz, Gregor | M- Left Midfielder |
Mogosanu, Bogdan | M- Left Flank Defending Midfielder |
Donaghy, Gerard | D- Right Inside Defender |
Morris, Benjamin | D- Left Inside Defender |
Prakash, Sean | D- Sweeper |
Coronel, Carlos | G- Goal Keeper |
Hong Kong
![]() | |
Player | Position |
---|---|
Bykovets, Vyacheslav | F- Right Outside Forward |
Navaro, Lodovico | F- Left Outside Forward |
Koleszßr, Gßbor | M- Right Winger |
Surma, Jaroslaw | M- Center Attacking Midfielder |
Letif, Lyubomir | M- Left Winger |
V÷r÷s, Kßroly | M- Center Defending Midfielder |
K÷hler, Dennis | D- Right Outside Defender |
Oparaugo, Yusuf | D- Left Outside Defender |
Braun, Marcus | D- Right Inside Defender |
Hut, Edwin | D- Left Inside Defender |
Simic, Alen | G- Goal Keeper |
Starting Position Balance
Substitutions(
) and Player Position Changes
Geelong
- Minute
- Player Out
- Position Out
- Player In
- Position In
- 39
-
Donaghy, Gerard
- D- Right Inside Defender
-
Litvinov, Roman
- D- Right Inside Defender
- 91
-
Litvinov, Roman
- D- Right Inside Defender
-
Owen, Eifion
- D- Right Inside Defender