Recap Lineups
The recap Line-ups page reveals the starting line-ups employed by each team. Below the line-ups is a graphic that depicts the relative balance of the game positions used.
Starting Lineups
Nairobi
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Novoselac, Dejan | F- Central Striker |
| Metzger, Bruno | F- Left Inside Forward |
| Matsson, Kristofer | F- Right Inside Forward |
| Levesque, Edward | M- Left Winger |
| Djapic, Goran | M- Right Defending Winger |
| Harrison, Danny | M- Left Defending Winger |
| Bahri, Edy | M- Right Winger |
| Matuszewski, Adam | D- Stopper |
| Bakhar, Nir | D- Sweeper |
| Nugraha, Gatot | D- Sweeper |
| N'Diaye, Emmanuel | G- Goal Keeper |
Brisbane
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Malka, Yarin | F- Left Outside Forward |
| Dinis, Leandro | F- Left Outside Forward |
| Busch, Elias | M- Center Defending Midfielder |
| McConnell, Owen | M- Left Attacking Winger |
| Gavunrik, Hajrudin | M- Left Flank Defending Midfielder |
| Tomko, Lubomir | M- Right Winger |
| Escobar, Pedro Javier | D- Right Back Defender |
| Faura, Gerald | D- Left Back Defender |
| Smits, Theo | D- Sweeper |
| Seebacher, Patrick | G- Goal Keeper |
Starting Position Balance
Substitutions(
) and Player Position Changes
Brisbane
- Minute
- Player Out
- Position Out
- Player In
- Position In
- 45
-
Malka, Yarin
- F- Left Outside Forward
-
Ma, Yi
- F- Left Outside Forward
- 50
-
Tomko, Lubomir
- M- Right Winger
-
Shaw, David
- M- Right Winger
- 85
-
Busch, Elias
- M- Center Defending Midfielder
-
Nisi, Andrea
- M- Center Defending Midfielder

